Nous partirons sur nos vélos qui nous supportent depuis plus de 10 ans ! avec le matériel déjà acquis les années précédentes.
Ex : les sacoches de Jean-Louis sont celles utilisées lors du tour de France en 1986
Nous avons fait quelques rajouts dictés par notre expérience : porte-bagages, béquilles…
Le matériel « couchage » est plus récent car acheté pour la descente du Danube cet été.
- l’achat d’un petit ordinateur pour renseigner un blog afin de partager, au fil des jours, notre aventure et de rester en contact avec vous tous ! N’hésitez pas à diffuser (les messages d’encouragements sont toujours les bienvenus !!)
- (l’acquisition d’un téléphone portable pour parer à certaines situations (appel des hébergeurs, prévoir des visites, se retrouver..)) ???
Ici exposés, nos vélos sont déjà prêts, les sacoches remplies.
Intentionnellement, nous ne nous chargeons pas excessivement ; chacun emmène ce qui lui paraît essentiel pour lui !
| Sylvie | Jean-Louis | |
| Poids du vélo | 10 kgs | 11 kgs | 
| Poids des sacoches | 12 kgs | 12 kgs | 
| Poids des petits sacs à dos | 2 kgs | 2 kgs | 
| Total | 24 kgs | 25 kgs | 
La liste du matériel et équipement est renseignée ci-dessous pour ceux qui sont intéressés.
Notre matériel
| SYLVIE | Poids | JEAN-LOUIS | Poids | 
| VELO | |||
| Vélo Giant groupe shimano tiagra | 9,000 kg | Vélo Treck Groupe shimano 105 | 9,400 kg | 
| Roues mavic Krysium élite SWTS | Roues mavic Krysium élite SWTS | ||
| Pneux Schwalbe 700*25 | Pneux Schwalbe 700*25 | ||
| 1 compteur | 1 compteur | ||
| 1 porte bagage | 1 porte bagage | ||
| 1 anti-vol | 1 anti-vol | ||
| 1 béquille | 1 béquille | ||
| 1 sonnette | |||
| 1 rétroviseur | |||
| 1 chambre à air de secours | |||
| Chaussures speciallized | 0,356 kg | Chaussures Sidi | 0,409 kg | 
| Sur chaussures | 0,097 kg | Sur chaussures | 0,097 kg | 
| Lumière avant : frontale Mc Kinley | 0,038 kg | Lumière avant : frontale Mc Kinley | 0,038 kg | 
| Lumière arrière ad-027 | 0,067 kg | Lumière arrière ad-027 | 0,067 kg | 
| 1 plaque arrière « EUROPE » | |||
| 2 drapeaux | Petit outillage + pompe à vélo | ||
| Sacoches arrière Vaude | 1.930 kg | Sacoches arrière .Lafuma | 1.060kg | 
| Petite sacoche avant | Petite sacoche avant | ||
| Casque | 0,269 kg | Casque | 0,269 kg | 
| 1 bidon 0,750 l | 2 bidons 0,750 l | ||
| MATERIEL DE CAMPING | |||
| Tente deux places MSR 2 pers | 1,880 kg | ||
| Réchaud super fly | 0.131 kg | ||
| Vaisselle | 0,835 kg | ||
| Bâche de protection | 0,207 kg | Bâche de protection | 0,207 kg | 
| Couverture de survie | |||
| Sac à dos Deuter airstripes | 0,650 kg | Sac à dos Deuter ac lite 20 | 0,807 kg | 
| Sac de couchage Millet Baikal | 0,750 kg | Sac de couchage Millet Baikal | 0,750 kg | 
| Thermolite (Drap intérieur) | 0,249 kg | Thermolite (Drap intérieur) | 0,249 kg | 
| Matelas Thermarest | 0.346 kg | Matelas Thermarest | 0,3646kg | 
| Gonfleur Thermarest | 0,075 kg | ||
| 1 coussin | 1 coussin | ||
| VETEMENTS | |||
| 2 cuissards | 0,270 kg | 2 cuissards Craft | 0,270 kg | 
| Manchettes et jambières | 0,2400 kg | Manchettes et jambières | 0,240kg | 
| 2 paires de gants été hiver | 2 paires de gants été hiver | ||
| 1 Buff protection cou et visage | 1 Buff protection cou et visage | ||
| Veste imperméable avec capuche adidas gore wind | Veste imperméable avec capuche | ||
| 1 pantalon long | 1 pantalon long Millet | 0,591 kg | |
| 1short | 1 short | ||
| 2 Sweets manches longues | 2 Sweets manches longues | ||
| 1 gilet fluorescent | |||
| 1 pyjama | 1 pyjama | ||
| 4 tee -shirt | 3 tee -shirt | ||
| Sous-vêtements | Sous-vêtements | ||
| 1 serviette micro fibre et gant de toilette | 1 serviette micro fibre et gant de toilette | ||
| Trousse de toilette | Trousse de toilette | ||
| 1 paire chaussures en toile | 1 paire de sandales MC Kinley | 0,440 | |
| 1 paire de tongs | |||
| DIVERS | |||
| Lunettes de soleil | Lunettes de soleil | ||
| 1 Protège nez | Casquette | ||
| Pharmacie | |||
| Crème solaire | Crème solaire | ||
| Trousse de couture | |||
| Ordinateur acer aspireV5 | 1,590 kg | ||
| Appareil photo pentaxObjectif Tamron 18-200 mm | 1 ,080 kg | ||
| Papiers d’identité carte bancaire | Papiers d’identité carte bancaire | ||
| Carte européenne Assurance Maladie | Carte européenne Assurance Maladie | ||
| Téléphone | |||
| Cartes routières | |||
| Sifflet ultra son | |||
| 1 stylo | |||



Pour l’instant les sacoches sont bien légères….
Tu as vu ? elles se remplissent progressivement…bien que nous ne les ayons pas encore pesées…encore un peu de patience!
Quelques commentaires après inspection du matériel de voyage :
– merci pour la marque de sandale des chaussures de Jean-Louis, on va acheter les mêmes
– est- ce que le sifflet ultra-son sert à siffler les norvégiennes sans que Sylvie ne l’entende ?
– si on veut s’inviter, y a t-il de la place dans votre tente ?
– y a t-il du Pontarlier-anis dans les bidons ?
Conseil de grand voyageur : enroulez du scotch autour d’un stylo en cas d’infortune !
OUI comme réponses à toutes vos questions; nous nous serrerons sous la tente où vous serez les bienvenus….nous sommes preneurs de tous les conseils!! Sans modération!
Bonjour , je vais bientot faire un tour deurope en vélo et je voudrais savoir si je peux faire mon voyage avec une demi course ( giant aussi ^^ ) , vu que la plupart des gens utilise un VTC dans leur voyage .
ma page facebook : http://www.facebook/loudaghbrothers